#	Instance:	r-6N20K9T40S

#	NumTerminals:	6
#	NumCommodities:	20
#	NumTimePeriods:	9
#	NumScenario:	40

#	MaxCap:	6

#	[TerminalCoordinates]		// x_y (confined in a 100*100 square)
50	50
19	74
36	24
61	85
1	89
43	90

#	[Distance]		// Distance & Service Length between terminals
0.00	39.20	29.53	36.69	62.63	40.61	
39.20	0.00	52.81	43.42	23.43	28.84	
29.53	52.81	0.00	65.92	73.82	66.37	
36.69	43.42	65.92	0.00	60.13	18.68	
62.63	23.43	73.82	60.13	0.00	42.01	
40.61	28.84	66.37	18.68	42.01	0.00	
1	1	1	1	2	1	
1	1	2	1	1	1	
1	2	1	2	2	2	
1	1	2	1	2	1	
2	1	2	2	1	1	
1	1	2	1	1	1	

#	[Commodities]		// ID_Origin_Destination_AvailableTime_DueTime
1	1	2	4	1
2	4	2	1	5
3	0	5	6	3
4	4	1	0	6
5	2	1	7	2
6	0	2	0	8
7	4	0	8	7
8	3	1	3	0
9	5	4	6	3
10	3	4	6	4
11	0	4	3	1
12	5	3	7	4
13	1	0	8	3
14	1	4	7	4
15	5	2	0	4
16	1	5	4	8
17	5	1	1	4
18	3	0	6	1
19	2	5	6	1
20	0	3	0	4

#	[DeterDemands50]		// Deterministic demands 50th percentile
1.55	1.55	2.45	1.55	2.45	2.45	1.55	2.45	1.55	1.55	2.45	1.55	1.55	2.45	1.55	2.45	2.45	1.55	2.45	1.55	

#	[DeterDemands75]		// Deterministic demands 75th percentile
2.27	2.27	3.00	2.27	3.00	3.00	2.27	3.00	2.27	2.27	3.00	2.27	2.27	3.00	2.27	3.00	3.00	2.27	3.00	2.27	

#	[DemandDistribution]		// Triangular, with lower limit a, upper limit b and mode c
20
tx 0 4 1
tx 0 4 1
tx 0 4 3
tx 0 4 1
tx 0 4 3
tx 0 4 3
tx 0 4 1
tx 0 4 3
tx 0 4 1
tx 0 4 1
tx 0 4 3
tx 0 4 1
tx 0 4 1
tx 0 4 3
tx 0 4 1
tx 0 4 3
tx 0 4 3
tx 0 4 1
tx 0 4 3
tx 0 4 1

#	[StochDemands]		// Scenarios, each containing full realization of all random variables
40
0.880805 	0.523783 	0.838428 	1.46098 	1.18131 	1.49563 	0.374873 	1.46771 	1.68784 	0.629236 	2.65514 	2.47798 	2.70774 	2.93321 	1.78373 	3.5412 	4.00002 	2.41994 	3.51284 	2.97068
1.28008 	2.27176 	3.26158 	1.32012 	2.02259 	1.00407 	0.344768 	2.7391 	1.81868 	2.07963 	1.95648 	2.76119 	0.577096 	2.44507 	3.27483 	2.83606 	2.14618 	2.06751 	4.00047 	1.76348
1.84178 	1.71341 	2.3959 	2.06075 	2.37582 	2.4119 	3.14027 	2.46623 	1.08909 	1.29597 	2.87271 	0.956018 	1.38317 	2.43201 	1.88414 	1.83754 	1.1921 	0.489247 	1.7029 	2.0325
2.01901 	1.10018 	3.30797 	2.26065 	1.62576 	2.06388 	1.39421 	3.45476 	2.67141 	1.38199 	2.97097 	2.0265 	1.67516 	1.78975 	1.50656 	2.69679 	2.61006 	1.09409 	0.752137 	1.00608
2.85592 	0.871219 	1.77855 	1.56182 	2.07637 	3.25518 	1.10753 	2.4415 	1.52815 	1.91583 	3.347 	1.69234 	2.81796 	2.74905 	0.805022 	1.87341 	2.29648 	1.4959 	1.58415 	1.73239
0.00110127 	3.26196 	2.84367 	0.121948 	1.91476 	2.11554 	2.37261 	2.43352 	0.597643 	2.46473 	2.46926 	0.829061 	2.04006 	3.28928 	2.28274 	3.93422 	2.23348 	2.46355 	3.80452 	1.17204
2.28395 	2.38397 	2.4893 	1.52273 	3.53654 	3.65665 	2.9745 	3.95057 	2.8242 	1.41364 	2.40641 	1.90953 	1.21525 	1.51683 	1.47597 	2.19892 	2.46828 	0.363259 	1.5326 	1.63217
1.508 	0.0989221 	1.05015 	1.65079 	1.80839 	2.48455 	1.97586 	2.76753 	2.49313 	2.01597 	2.72364 	1.64434 	0.13705 	1.96738 	1.10299 	2.62273 	1.51131 	0.841972 	3.16766 	1.38624
1.56335 	2.61376 	1.95762 	1.27325 	2.96901 	3.41721 	2.58094 	3.162 	2.25118 	1.93714 	2.04362 	-9.28292e-08 	0.966019 	0.38321 	0.314512 	2.3621 	2.64764 	1.4661 	2.1748 	1.67958
2.08136 	2.25743 	2.44209 	1.2098 	2.70161 	3.02111 	2.12737 	2.88106 	1.48378 	1.72428 	1.45459 	0.890383 	3.13364 	0.982312 	3.3398 	1.04985 	3.56656 	1.39708 	2.21777 	1.09771
1.89953 	1.3373 	1.68641 	1.55627 	2.93986 	2.70311 	1.50627 	2.36168 	1.24452 	1.48004 	2.36167 	3.38019 	2.15474 	3.42987 	2.96904 	1.85502 	1.72881 	1.78486 	2.08707 	1.7496
1.67357 	0.334358 	2.37553 	2.07907 	0.890729 	1.01528 	0.900868 	0.783798 	0.771115 	1.71504 	3.66987 	2.66221 	2.33235 	2.29371 	2.21074 	3.99583 	3.08643 	1.28403 	3.00779 	2.7102
1.39581 	2.81317 	3.99928 	3.1742 	2.48615 	2.49696 	3.1955 	2.983 	1.60381 	2.98603 	2.00252 	1.09793 	0.90432 	3.10776 	1.31614 	2.32684 	1.09235 	1.01915 	1.50252 	2.0032
0.334827 	2.70028 	2.10699 	2.77462 	4 	2.31172 	1.21428 	3.99947 	3.64898 	2.22122 	1.66284 	1.4923 	0.403259 	2.01035 	1.18607 	2.92614 	3.20195 	2.58082 	0.650024 	0.599119
1.02762 	2.29909 	1.22356 	1.32185 	3.15615 	2.68374 	0.838766 	2.22488 	1.06546 	3.08035 	1.88165 	2.00529 	2.87581 	3.515 	1.79898 	2.52608 	3.2407 	2.68501 	2.63241 	1.08772
1.95852 	2.83486 	2.29762 	2.2279 	3.02026 	1.7373 	1.58369 	2.38043 	2.51963 	1.88701 	0.947209 	2.50508 	1.82204 	3.86649 	1.92709 	2.26365 	3.36485 	1.96373 	0.940107 	2.92332
2.62133 	2.03893 	2.81039 	3.52145 	2.76078 	1.38238 	1.50239 	1.88769 	0.566569 	2.1107 	3.46493 	1.0903 	1.19938 	2.52026 	0.851533 	1.91562 	1.27007 	0.0222708 	2.46983 	1.34213
2.43884 	0.000423151 	2.31217 	2.46683 	1.1354 	3.87651 	1.92177 	1.87653 	2.72546 	3.64879 	2.26654 	2.3417 	1.64901 	1.81344 	1.20692 	2.89014 	2.3291 	1.74944 	3.29903 	2.36904
1.78501 	1.76423 	3.20492 	2.50472 	2.20822 	2.49103 	1.21816 	3.19811 	2.60525 	1.97984 	2.28462 	1.12533 	1.46367 	1.24837 	2.01477 	0.790595 	2.27642 	1.04813 	2.89358 	1.03764
2.35878 	0.952302 	0.469741 	1.50385 	2.78062 	3.28845 	0.907139 	2.97746 	2.1926 	1.69114 	2.7197 	1.74397 	1.50031 	2.14585 	1.82698 	2.26824 	2.12755 	2.90313 	1.94569 	2.73723
1.72901 	1.17077 	0.992653 	2.27495 	2.93088 	1.45582 	0.000303069 	1.38843 	1.55372 	5.45568e-09 	2.07286 	3.64688 	0.856825 	2.77323 	1.51973 	1.98872 	1.88946 	2.52731 	2.50936 	3.41856
1.45223 	1.91773 	1.82643 	1.34268 	1.56407 	1.45755 	0.531139 	0.923659 	0.2047 	0.691306 	2.30502 	1.19139 	2.16876 	2.12338 	0.896324 	2.42843 	2.40487 	2.11149 	3.80796 	2.35893
2.52562 	1.71772 	3.82339 	3.08196 	3.51551 	3.31599 	3.99933 	3.90972 	2.32805 	2.6699 	1.26021 	0.046218 	0.0135035 	0.176964 	1.33144 	2.53405 	2.26846 	0.382107 	1.84637 	-0.00602525
0.604154 	1.6325 	2.43308 	1.8295 	2.45744 	1.59484 	1.81961 	2.02673 	1.50977 	1.5456 	3.35644 	0.848883 	2.25664 	3.04237 	2.30823 	2.29058 	3.35176 	1.98601 	3.06849 	2.29734
3.70286 	3.05406 	3.80651 	3.99987 	3.79798 	3.53729 	2.06396 	2.13783 	2.29671 	1.03387 	-1.49966e-05 	1.49429 	-2.08467e-06 	1.08173 	0.0497613 	1.15502 	1.22037 	-3.94078e-07 	2.18024 	1.6649
2.72944 	1.47867 	2.91976 	1.91831 	2.33379 	2.07229 	1.77432 	1.29654 	2.00777 	3.11365 	3.5592 	1.64898 	2.02315 	3.14504 	3.57578 	2.62552 	1.24934 	2.24598 	2.13396 	-0.00612475
1.33852 	2.00938 	2.80692 	1.18226 	2.24945 	2.42175 	1.58822 	2.32459 	0.387761 	0.598437 	2.42995 	2.84501 	1.81683 	2.65494 	1.25825 	3.25653 	1.78509 	1.23433 	2.552 	2.01061
3.01268 	1.41158 	2.57913 	0.979393 	1.12237 	3.54363 	0.955422 	1.77093 	2.5166 	1.45861 	2.07356 	2.10648 	2.37745 	1.77719 	1.86115 	1.51805 	1.47932 	2.08429 	1.35505 	2.22409
0.707156 	1.15571 	1.16186 	0.496904 	1.43512 	1.74858 	0.756705 	2.06026 	1.88134 	0.730212 	3.11932 	1.62053 	2.59637 	2.62467 	2.50951 	2.1059 	3.12677 	2.08838 	2.3486 	2.76233
1.15848 	3.15212 	2.68422 	0.812322 	0.860463 	2.67696 	1.56626 	2.26419 	2.4934 	3.4136 	1.00222 	1.33033 	2.27321 	2.20031 	0.237814 	-0.00110069 	1.21991 	0.556463 	1.84523 	1.5881
0.483637 	1.26785 	1.92582 	0.821053 	3.55899 	3.12894 	2.72906 	2.30739 	1.57569 	1.79011 	1.88956 	2.69065 	0.202199 	3.77362 	2.46796 	1.9874 	0.551652 	2.07065 	3.6481 	0.895484
2.21328 	1.47044 	1.01327 	1.08797 	2.97855 	2.22221 	1.16041 	2.63983 	0.517257 	0.546366 	2.88859 	1.89661 	2.39362 	1.63494 	1.88267 	1.46678 	2.83318 	0.848367 	3.3179 	1.78298
1.22019 	0.840343 	1.67067 	0.844426 	0.502386 	1.36642 	1.24967 	0.731499 	2.47719 	0.600174 	2.61566 	1.32832 	1.55168 	3.08185 	1.46811 	2.78062 	2.13532 	2.94497 	1.52464 	3.215
2.14595 	2.42695 	3.31517 	1.28141 	2.5273 	2.22985 	1.8857 	2.88199 	-7.39503e-09 	0.312115 	2.87981 	2.92345 	3.31445 	2.35462 	2.87793 	3.28997 	2.9414 	0.711277 	2.23431 	1.62719
0.135831 	0.503967 	2.73281 	1.99151 	2.61646 	0.0832084 	1.64184 	2.96588 	0.0649718 	1.63431 	4.00001 	1.7028 	1.7613 	2.67701 	1.28896 	4.00059 	3.95069 	3.0415 	2.03809 	0.602424
0.79827 	0.26964 	2.26672 	0.865645 	1.25479 	1.40104 	2.46215 	1.26355 	1.9797 	0.951051 	1.55415 	1.50523 	0.935402 	2.27098 	1.79142 	2.19287 	2.31296 	1.47196 	1.91534 	0.846924
1.61846 	1.83583 	2.09023 	0.000374881 	2.73384 	3.23825 	2.62385 	1.92102 	0.819005 	0.78672 	1.80911 	0.518969 	2.13268 	2.77127 	0.896187 	2.82394 	2.56213 	3.2419 	1.71386 	1.65692
3.23035 	2.01536 	2.44784 	1.44743 	2.42747 	2.66672 	0.963157 	3.0946 	1.65433 	1.80687 	3.13998 	0.0989878 	1.39743 	1.21212 	-2.53515e-07 	1.45521 	1.23634 	2.31494 	1.57953 	0.0718648
0.956882 	1.28051 	3.49757 	1.66633 	2.95104 	2.56916 	2.04538 	0.476413 	1.33308 	1.34812 	0.595381 	1.1765 	2.21782 	3.16903 	1.14586 	1.47865 	3.5833 	2.21182 	2.33314 	0.692161
1.09448 	1.88419 	2.48746 	1.16875 	1.92509 	1.69063 	1.66839 	2.51123 	1.67711 	1.9771 	2.62093 	1.41449 	1.41932 	2.34885 	2.22101 	3.24461 	2.84069 	1.45371 	3.50329 	1.93093
